工程代码 | ZTA******32 | 中央代码 | 2402-350212-06-01-236880 |
项目名称 | 同安区利用厦门金电电子元件科技屋顶建设规模为0.37674(MWP)分布式光伏发电项目 | ||
项目(法人)单位 | ******有限公司 | 建设性质 | 新建 |
建设详细地址 | 厦门市同安工业集中区思明园110—111号 | ||
主要建设内容及规模 | 项目位于厦国土房证第******号, 建筑面积21124.13平方米, 用地******有限公司屋顶建设规模为0.37674(MWP)分布式光伏发电项目,采用能源合同管理模式,自发自用,余电上网, 采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备, 年平均发电约45.21万度,25年累计发电量约1130.25万度。项目已取得所依托场地的合法使用权。 | ||
项目总投资(万元) | 90.0(其中土建投资:0,其他投资:0,设备及技术投资:90,进口设备、技术用汇: 0) | ||
拟开工时间 | 2024-05 | 拟建成时间 | 2025-05 |
符合产业政策的申明 | 申报人承诺填写的信息真实、完整、准确,符合法律法规,如有违规情况,愿承担相关的法律责任;申报人愿意进行备案相关承诺;我公司已确认,所备案项目不属于《产业结构调整指导目录》中的限制类或禁止类项目,不属于我市核准目录中应办理核准的项目。若该项目为分布式光伏发电投资项目,符合国务院办公厅关于《能源发展战略行动计划(2014-2020)》的要求。特此声明。 | ||
补充说明 | |||
备案号 | 同发投(2024)备280 | 备案日期 | 2024-04-26 |
备案机关 | ******改革局 | 备案事项 | 县级权限内企业境内投资项目备案 |
欢迎您来到机电设备采购平台!