工程代码 | ZTA******22 | 中央代码 | 2401-350212-06-02-491083 |
项目名称 | 诺盛应变式传感器及应变计自动化车间技术改造项目 | ||
项目(法人)单位 | ******有限公司 | 建设性质 | 改建 |
建设详细地址 | 厦门市同安区同安工业集中区湖里园12、20号 、厦门市同安区新民镇金富二路131号 | ||
主要建设内容及规模 | 项目位于同安湖里园12、20号、金富二路131号,? 建筑面积13100平方米,? 用地面积2620平方米,? 利用原有建筑,不涉及土建投资,拟购置车床2台、加工中心2台、激光焊接机1台、自动静重力标准机4台、2D/3D线激光测量仪1台、3D测量机台1台、等离子清洗机1台、三轴自动喷胶机1台、上锡及清洗机2台、应变计自动贴片机1台、应变计自动测阻机1台、高精度应变计分选机、高精度应变计调零设备1台、高精度应变计测零标记设备1台、热压焊接机2台、AGV自动运转设备1台、高低温系统5套、净化空气处理设备1套、厂区数字化系统1套等主要设备和相关配套设备(1批),? 建设1条高效率、高质量的应变式传感器及应变计生产线,? 通过引进先进数控加工技术、激光加工技术、自动化技术、数字工厂技术,使得生产线的效率及质量大幅提升,? 改造后预计可实现新增年产应变式传感器200万个及应变计150万片的生产能力,? 建设1条高效率、高质量的应变式传感器及应变计生产线,,? 通过引进先进数控加工技术、激光加工技术、自动化技术、数字工厂技术,使得生产线的效率及质量大幅提升,? 改造后预计可实现新增年产应变式传感器150万个及应变计100万片的生产能力。 | ||
项目总投资(万元) | 3000(其中土建投资:,其他投资:,设备及技术投资:3000,进口设备、技术用汇: ) | ||
拟开工时间 | 2024-01 | 拟建成时间 | 2025-12 |
符合产业政策的申明 | 我公司已确认,所备案项目不属于《产业结构调整指导目录》或《外商投资产业指导目录》中的限制类或禁止类项目,不属于我市核准目录中应办理核准的项目。特此声明。 | ||
补充说明 | |||
备案号 | 同工信投备(2024)260号 | 备案日期 | 2024-10-31 |
备案机关 | 厦门市同安区工业和信息化局 | 备案事项 | 内资企业投资项目备案 |
欢迎您来到机电设备采购平台!