序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | |
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 徐荣生、闽************ | 800000 | ******5 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格 | 800 个 | 76.76 | 26 | 解密成功 | |||
2 | ******有限公司 | 任双喜、湘************ | 800000 | ******7 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准 | 800个 | 78.56 | 25 | 解密成功 | |||
3 | ******有限公司 | 潘志鹏 闽************ | 800000 | ******3 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格 | 800 | 83.81 | 13 | 解密成功 | |||
4 | ******有限责任公司 | 赵磊 浙************ | 800000 | ******9 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准 | 800 | 80.41 | 18 | 解密成功 | |||
5 | ******有限公司 | 张意伟、苏************ | 800000 | ******2 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。 | 800 | 79.97 | 20 | 解密成功 | |||
6 | ******有限公司 | 魏良杰、沪************ | 800000 | ******3 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格 | 800 | 81.77 | 16 | 解密成功 | |||
7 | ******有限公司 | 杨武鲁************ | 800000 | ******5 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格 | 800 | 80.04 | 19 | 解密成功 | |||
8 | ******有限公司 | 彭旭、鄂************ | 800000 | ******7 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格 | 800 | 79.97 | 20 | 解密成功 | |||
9 | ******有限公司 | 陈燚、湘************ | 800000 | ******6 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。 | 800 | 87.55 | 5 | 解密成功 | |||
10 | ******有限公司 | 宋继伦、建造师注册编号:鄂************ | 800000 | ******0 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格 | 800 | 84.03 | 12 | 解密成功 | |||
11 | ******有限公司 | 曾茂洪 闽************ | 800000 | ******7 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准 | 800 | 92.52 | 1 | 解密成功 | |||
12 | ******有限公司 | 蔡慧钦、闽************ | 800000 | ******4 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准 | 800 | 85.28 | 10 | 解密成功 | |||
13 | ******有限公司 | 侯浩浩 鲁************ | 800000 | ******0 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。 | 800 | 85.50 | 9 | 解密成功 | |||
14 | ******有限公司 | 陈坤洲、闽************ | 800000 | ******6 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准 | 800 | 88.15 | 3 | 解密成功 | |||
15 | ******有限公司 | 卜迎哲 冀************ | 800000 | ******6 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准 | 800 | 91.26 | 2 | 解密成功 | |||
16 | ******有限公司 | 叶韶武、闽************ | 800000 | ******9 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准 | 800 | 87.47 | 6 | 解密成功 | |||
17 | ******有限公司 | 雷明珠、闽************ | 800000 | ******1 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格 | 800 | 85.91 | 8 | 解密成功 | |||
18 | ******有限公司 | 周显贵、浙************ | 800000 | ******1 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格 | 800 | 81.96 | 15 | 解密成功 | |||
19 | ******有限公司 | 许文全、闽************ | 800000 | ******8 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准 | 800 | 84.92 | 11 | 解密成功 | |||
20 | ******有限公司 | 吕志成、闽************ | 800000 | ******1 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准 | 800 | 86.19 | 7 | 解密成功 | |||
21 | ******有限公司 | 李文华、闽************ | 800000 | ******7 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准 | 800 | 88.15 | 3 | 解密成功 | |||
22 | ******有限公司 | 周钰焜、浙************ | 800000 | ******9 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准 | 800 | 82.09 | 14 | 解密成功 | |||
23 | ******有限公司 | 夏青、浙************ | 800000 | ******1 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准 | 800 | 75.86 | 27 | 解密成功 | |||
24 | ******有限公司 | 祁国留、 沪************ | 800000 | ******8 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 800 | 79.97 | 20 | 解密成功 | |||
25 | ******有限公司 | 邹福生 粤************ | 800000 | ******4 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准 | 800 | 80.69 | 17 | 解密成功 | |||
26 | ******有限公司 | 殷大蛟/赣************ | 800000 | ******2 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准 | 800个 | 79.97 | 20 | 解密成功 | |||
27 | ******有限公司 | 王文力、渝************ | 800000 | ******2 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准 | 800 | 79.97 | 20 | 解密成功 | |||
28 | ******有限公司 | 王磊、沪************ | 800000 | ******6 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准以及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准;工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格 | 800 | 71.85 | 28 | 解密成功 | |||
招标控制价或发包价(元) |
欢迎您来到机电设备采购平台!