工程代码 | ZJM******29 | 中央代码 | 2407-350211-06-02-739844 |
项目名称 | 金龙全球化商旅客车平台开发项目 | ||
项目(法人)单位 | ******有限公司 | 建设性质 | 改建 |
建设详细地址 | 厦门市集美区金龙路9号 | ||
主要建设内容及规模 | 项目位于厦门市集美区金龙路9号,建筑面积26900.0平方米,用地面积24500.0平方米, 项目开展高品质新能源客车系列车型平台开发,实施包括云端智能分析系统、能耗优化技术、智能底盘线控技术、车路协同系统、商旅体验提升等相关技术研发, 依托现有产线基础,购置数控三维弯管机等试制设备197台/套;前后围造型及内饰件升级等模具及工装29台/套;线控转向测试台架等试验及检测设备58台/套;IT信息化软硬件12台/套等构建试制和小批量生产验证基础,项目实施后,扩充产品阵容和技术创新升级,加快出口产品结构的新能源化转型,助力公司成为客车行业的领军企业。 | ||
项目总投资(万元) | 32245.43(其中土建投资:330.75,其他投资:9001.2,设备及技术投资:22913.48,进口设备、技术用汇: 0) | ||
拟开工时间 | 2024-07 | 拟建成时间 | 2026-07 |
符合产业政策的申明 | 我公司已确认,所备案项目不属于《产业结构调整指导目录》或《外商投资产业指导目录》中的限制类或禁止类项目,不属于我市核准目录中应办理核准的项目。特此声明。 | ||
补充说明 | |||
备案号 | 厦集科工投备[2024]010号 | 备案日期 | 2024-07-11 |
备案机关 | 厦门市集美区科技和工信局 | 备案事项 | 企业投资项目备案 |
欢迎您来到机电设备采购平台!