根据《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第460号)第23条、《取水许可管理办法》(水利部令第34号)第三十条规定,现将由本局审批发放和吊销、注销取水许可证的取水户有关情况公告如下:2024年度,我局新审批发放取水许可证的取水户3家,变更取水许可证的取水户1家,延续取水许可换证的取水户5家,注销、吊销取水许可证的取水户4家。截至2024年12月31日,由我局审批发放的有效取水许可证共20家。具体情况如下:
一、2024年度新审批发放取水许可证的取水户
单位:万立方米
序号 | 取水权人名称 | 取水地点 | 投产时间 | 取水用途 | 水源类型 | 取水许可证编号 | 发证日期 | 许可证有效期 | 核定取水总量 | 2024年计划取水量 | 备注 |
1 | ******有限公司(凤梨山生猪养殖场) | 五显镇后垄山头后里 | 2023.12 | 畜牧业用水 | 地下水 | D350212G2024-0001 | 2024.1.17 | 2029.1.17 | 2.1 | 0.63 |
|
2 | ******有限公司(山头后养殖工厂) | 五显镇后垄山头后里 | 2023.12 | 畜牧业用水 | 地下水 | D350212G2024-0002 | 2024.1.17 | 2029.1.17 | 0.21 | 0.21 |
|
3 | ******有限公司 | 汀溪镇荏畲村 | 2022.10 | 服务业用水 | 地下水 | D350212G2024-0003 | 2024.8.16 | 2029.8.15 | 17.52 | 8.65 |
|
二、2024年度变更取水许可证的取水户
单位:万立方米
序号 | 取水权人名称(新) | 变更内容 | 变更时间 | 取水用途 | 水源类型 | 取水许可证编号 | 许可证有效期 | 核定取水总量 | 2024年计划取水量 | 2024年实际取水量 | 备注 |
1 | ******有限公司 | ******有限公司”,法定代表人由“魏辉”变更为“沈小娟”,住所(住址)由“福建省厦门市同安区城东中路B12-79”变更为“厦门市同安区五显镇凤梨山一里68号2楼204室” | 2024.4.1 | 农田灌溉用水 | 地下水 | D350212G2021-0060 | 2024.9.17 | 1.8 | 1.8 | 1.7899 |
|
三、2024年度延续取水许可换证的取水户
单位:万立方米
序号 | 取水权人名称 | 取水地点 | 投产时间 | 取水用途 | 水源类型 | 取水许可证编号 | 换证日期 | 许可证有效期(新) | 核定取水总量 | 2024年计划取水量 | 2024年实际取水量 | 备注 |
1 | ******有限公司 | 汀溪镇隘头村 | 2007.4 | 服务业用水 | 地下水(地热水) | D350212G2021-0039 | 2024.9.26 | 2024.12.31 | 18.18 | 13.5 | 7.4315 |
|
2 | ******有限公司 | ******街道碧岳村环城东路157号 | 2002.7 | 工业用水 | 地下水(矿泉水) | D350212G2021-0014 | 2024.3.1 | 2026.3.4 | 3.5 | 0.0838 | 0.0752 |
|
3 | ******有限公司 | 汀溪镇隘头村 | 2001.11 | 服务业用水 | 地下水(地热水) | D350212G2021-0042 | 2024.9.26 | 2024.12.31 | 105 | 39.6 | 32.3387 |
|
4 | ******有限公司(西源) | 汀溪镇西源村 | 2014.1 | 服务业用水 | 地下水(地热水) | D350212G2021-0041 | 2024.12.31 | 2025.6.30 | 1.1 | 0.936 | 0.8658 |
|
5 | ******有限公司 | 莲花镇白沙仑农场 | 2019.9 | 农田灌溉用水 | 地下水 | D350212G2021-0060 | 2024.9.14 | 2029.9.17 | 1.8 | 1.8 | 1.7899 |
|
四、2024年度注销、吊销取水许可证的取水户
单位:万立方米
序号 | 取水权人名称 | 取水地点 | 投产时间 | 取水用途 | 水源类型 | 取水许可证编号 | 注、吊销日期 | 许可证有效期 | 核定取水总量 | 2024年计划取水量 | 2024年实际取水量 | 注、吊销理由 |
1 | ******有限公司 | 汀溪镇隘头村 | 2001.11 | 服务业用水 | 地下水(地热水) | D350212G2021-0042 | 2024.12.31 | 2024.12.31 | 105 | 39.6 | 32.3387 | 到期 |
2 | ******有限公司 | 汀溪镇隘头村 | 2009.2 | 服务业用水 | 地下水(地热水) | D350212G2021-0052 | 2024.12.31 | 2025.10.17 | 4.9 | 3 | 1.8187 | 停用 |
3 | 吴春省 | 洪塘镇石浔水闸上游220米东西溪石浔支流左岸 | 2015.9 | 畜牧业用水 | 地表水 | D350212S2021-0054 | 2024.12.2 | 2025.9.22 | 9.13 | 2.3 | 0 | 停用 |
4 | ******有限公司 | 汀溪镇隘头村 | 2007.4 | 服务业用水 | 地下水(地热水) | D350212G2021-0039 | 2024.12.31 | 2024.12.31 | 18.18 | 13.5 | 7.4315 | 到期 |
五、2025年度持有有效取水许可证的取水户
单位:万立方米
序号 | 取水权人名称 | 取水地点 | 投产时间 | 取水用途 | 水源类型 | 取水许可证编号 | 许可证有效期 | 核定取水总量 | 2024年计划取水量 | 2024年实际取水量 | 2025年计划取水量 | 备注 |
1 | ******有限公司 | ******街道碧岳村环城东路157号 | 2002.7 | 工业用水 | 地下水(矿泉水) | D350212G2021-0014 | 2026.3.4 | 3.5 | 0.0838 | 0.0752 | 0.5 |
|
2 | ******有限公司 | 五显镇西村大尖里55号 | 2017.12 | 工业用水 | 地下水 | D350212G2021-0026 | 2027.11.19 | 0.365 | 0.36 | 0.3107 | 0.354 |
|
3 | ******有限公司(西源) | 汀溪镇西源村 | 2014.1 | 服务业用水 | 地下水(地热水) | D350212G2021-0041 | 2025.6.30 | 1.1 | 0.936 | 0.8658 | 0.96 |
|
4 | ******有限公司 | 汀溪镇五峰村 | 2010.7 | 工业用水 | 地下水 | D350212G2021-0049 | 2027.12.31 | 3.74 | 2.6 | 2.0794 | 2.9 |
|
5 | ******有限公司 | 莲花镇白沙仑农场 | 2019.9 | 农田灌溉用水 | 地下水 | D350212G2021-0060 | 2029.9.17 | 1.8 | 1.8 | 1.7899 | 1.8 |
|
6 | ******有限公司 | ******街道潘涂社区同集中路777号 | 1996.5 | 服务业用水 | 地表水 | D350212S2021-0044 | 2028.8.3 | 9.41 | 5.1 | 3.1065 | 3.97 |
|
7 | ******有限公司 | ******街道过溪村(西溪流域汀溪支流) | 2021.1 | 工业用水 | 地表水 | D350212S2021-0047 | 2026.1.17 | 10.3 | 5.608 | 3.6762 | 4.7 |
|
8 | 厦门市同安区莲花镇澳溪村股份经济合作社 | 莲花镇澳溪村西北部山区 | 2020.12 | 工业用水 | 地表水 | D350212S2021-0061 | 2025.12.8 | 7.57 | 0.2064 | 0.1504 | 0.1691 |
|
9 | ******有限公司(凤梨山生猪养殖场) | 五显镇后垄山头后里 | 2023.12 | 畜牧业用水 | 地下水 | D350212G2024-0001 | 2029.1.17 | 2.1 | 0.63 | 0.6185 | 1.2 |
|
10 | ******有限公司(山头后养殖工厂) | 五显镇后垄山头后里 | 2023.12 | 畜牧业用水 | 地下水 | D350212G2024-0002 | 2029.1.17 | 0.21 | 0.21 | 0.038 | 0.177 |
|
11 | ******有限公司 | 汀溪镇荏畲村 | 2022.10 | 服务业用水 | 地下水 | D350212G2024-0003 | 2029.8.15 | 17.52 | 8.65 | 2.5521 | 15 |
|
12 | ******委员会) | 汀溪镇西源村 | 2023.04 | 制水供水 | 地下水 | D350212G2023-0001 | 2028.5.16 | 0.96 | 0.96 | 0.5974 | 0.705 |
|
13 | ******委员会) | 汀溪镇荏畲村大畲自然村 | 2023.04 | 制水供水 | 地下水 | D350212G2023-0002 | 2028.5.18 | 0.42 | 0.42 | 0.3823 | 0.42 |
|
14 | ******委员会) | 汀溪镇堤内村 | 2023.04 | 制水供水 | 地下水 | D350212G2023-0003 | 2028.5.22 | 0.77 | 0.77 | 0.0596 | 0.177 |
|
15 | ******委员会) | 汀溪镇古坑村 | 2023.04 | 制水供水 | 地下水 | D350212G2023-0004 | 2028.5.22 | 1.28 | 1.28 | 0.3835 | 0.6 |
|
16 | ******委员会) | 汀溪镇五峰村 | 2023.04 | 制水供水 | 地下水 | D350212G2023-0005 | 2028.5.22 | 4.23 | 4.23 | 0.5191 | 1.026 |
|
17 | 厦门市同安区水利建设中心(厦门市同安区水资源与河务中心、厦门市同安区小坪水库事务站、厦门市同安区策槽灌区事务处)(小坪一级水电站) | 莲花镇小坪村小坪水库 | 1976.6 | 河道内生产用水-水力发电 | 地表水 | D350212S2021-0057 | 2027.12.31 | 2500 | 2500 | 按电量计 | 2500 |
|
18 | ******有限公司(二级站) | 莲花镇小坪村莲花镇小坪村小坪花桥 | 1977.12 | 河道内生产用水-水力发电 | 地表水 | D350212S2021-0059 | 2027.12.31 | 2474.5 | 2470 | 按电量计 | 2472 |
|
19 | ******有限公司(三级站) | 莲花镇沃溪村香蕉湾二级站尾水拱坝 | 1980.1 | 河道内生产用水-水力发电 | 地表水 | D350212S2021-0055 | 2027.12.31 | 3131.3 | 2751 | 按电量计 | 2851 |
|
20 | 厦门市同安区水利建设中心(厦门市同安区水资源与河务中心、厦门市同安区小坪水库事务站、厦门市同安区策槽灌区事务处)(小坪库内水电站) | 莲花镇水洋溪水洋村段 | 1985.5 | 河道内生产用水-水力发电 | 地表水 | D350212S2021-0056 | 2027.12.31 | 300 | 300 | 按电量计 | 300 |
|
******水利局
2025年3月28日